Webmap Stats
| Domains |
Anmerkungen NerdByNature.Net hat über 95% aller aktiven DE/AT/CH-Domains erfasst! Aktive Domains besitzen mind. eine Website/Webpage. In der Regel gibt es mehrere registrierte Domains, die lediglich als Weiterleitung auf die Hauptdomain des jeweiligen Webauftritts zeigen, weswegen es deutlich weniger aktive als registrierte Domains gibt. | ||
| Aktive DE-Domains (reg. ~14.3 Mio): | 3.061.844 | ||
| Aktive CH-Domains (reg. ~1.5 Mio): | 380.070 | ||
| Aktive AT-Domains (reg. ~1.0 Mio): | 225.031 | ||
| Aktive FR-Domains (reg. ~2.0 Mio): | 216.169 | ||
| Aktive UK-Domains (reg. ~9.3 Mio): | 1.013.766 | ||
| Websites | |||
| Gefundene Websites: | 7.639.581 | ||
| Websites korrekt erfasst: | 6.393.764 | ||
| Websites Fehler: | 853.912 | ||
| Websites Timeout: | 19.485 | ||
| Webpages | |||
| Webpages erfasst: | 77.958.217 | ||
| Links | |||
| Website zu Website Links: | 215.975.709 | ||
| Webpage Deeplinks: | 494.774.528 | ||
| Webserver |
Fast jeder Webserver gibt bei einem HTTP-Request im Header auch eine Server-Kennung zurück, über die festgestellt werden kann, um welche Serversoftware es sich dabei handelt. In der Regel steht Klartext wie z.B. “Microsoft IIS/6″ oder “Apache/2.2 …” in diesem Header. Allgemeine Statistiken rund um Netz und Webserver: Netcraft |
||
| Apache 2.x | 2.948.715 | ||
| Microsoft IIS | 531.657 | ||
| Apache 1.x | 288.898 | ||
| NGINX | 73.484 | ||
| LIGHTTPD | 40.370 | ||
| Tomcat | 32.143 | ||
| Jetty | 16.775 | ||
| Zeus | 15.816 | ||
| Zope ZServer | 9.487 | ||
| GSE Webserver | 6.933 | ||
| Lotus-Domino | 6.060 | ||
| Glassfish Server | 5.133 | ||
| LiteSpeed | 4.438 | ||
| IBM HTTP Server | 3.745 | ||
| Amazon S3 | 2.977 | ||
| Oracle Application Server | 1.469 | ||
| Squid | 768 | ||
| SAP J2EE Engine | 391 | ||
| Roxen Webserver | 138 | ||
| Hiawatha | 32 | ||